![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
Name: | ybaV ![]() |
|
Synonym(s): | ECK0436, G6243, b0442, comEA | |
Genome position(nucleotides): | 463937 --> 464308 Genome Browser | |
Strand: | forward | |
Sequence: | Get nucleotide sequence FastaFormat | |
GC content %: |
54.84 | |
External database links: | ||
ASAP: |
ABE-0001534 | |
ECHOBASE: |
EB3039 | |
ECOLIHUB: |
ybaV | |
MIM: |
603546 | |
OU-MICROARRAY: |
b0442 | |
STRING: |
511145.b0442 | |
COLOMBOS: | ybaV |
Product | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | helix-hairpin-helix 3 family protein | ||||||||||||||||||
Synonym(s): | YbaV | ||||||||||||||||||
Sequence: | Get amino acid sequence Fasta Format | ||||||||||||||||||
Cellular location: | inner membrane,periplasmic space | ||||||||||||||||||
Molecular weight: | 12.704 | ||||||||||||||||||
Isoelectric point: | 9.136 | ||||||||||||||||||
Motif(s): | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Classification: |
|
||||||||||||||||||
Note(s): | Note(s): ...[more]. | ||||||||||||||||||
Evidence: | [IMP] Inferred from mutant phenotype | ||||||||||||||||||
Reference(s): | [1] Matsuda A., et al., 2012 | ||||||||||||||||||
External database links: | |||||||||||||||||||
ECOCYC: |
G6243-MONOMER | ||||||||||||||||||
ECOLIWIKI: |
b0442 | ||||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR004509 | ||||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR010994 | ||||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR003583 | ||||||||||||||||||
MODBASE: |
P0AAR8 | ||||||||||||||||||
PFAM: |
PF12836 | ||||||||||||||||||
PRIDE: |
P0AAR8 | ||||||||||||||||||
REFSEQ: |
NP_414976 | ||||||||||||||||||
SMART: |
SM00278 | ||||||||||||||||||
SMR: |
P0AAR8 | ||||||||||||||||||
UNIPROT: |
P0AAR8 | ||||||||||||||||||
Reference(s) |
![]() |
---|---|