![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
Name: | ybjI ![]() |
|
Synonym(s): | ECK0834, G6442, b0844 | |
Genome position(nucleotides): | 885316 <-- 886131 Genome Browser | |
Strand: | reverse | |
Sequence: | Get nucleotide sequence FastaFormat | |
GC content %: |
45.59 | |
External database links: | ||
ASAP: |
ABE-0002877 | |
ECHOBASE: |
EB3442 | |
OU-MICROARRAY: |
b0844 | |
PortEco: |
ybjI | |
STRING: |
511145.b0844 | |
COLOMBOS: | ybjI |
Product | ![]() ![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | 5-amino-6-(5-phospho-D-ribitylamino)uracil phosphatase | ||||||||||||||
Synonym(s): | YbjI | ||||||||||||||
Sequence: | Get amino acid sequence Fasta Format | ||||||||||||||
Cellular location: | cytosol | ||||||||||||||
Molecular weight: | 30.196 | ||||||||||||||
Isoelectric point: | 4.596 | ||||||||||||||
Motif(s): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Classification: |
|
||||||||||||||
Note(s): | Note(s): ...[more]. | ||||||||||||||
Evidence: | [APPH] Assay of protein purified to homogeneity | ||||||||||||||
Reference(s): | [1] Kuznetsova E., et al., 2005 | ||||||||||||||
External database links: | |||||||||||||||
DIP: |
DIP-11451N | ||||||||||||||
ECOCYC: |
G6442-MONOMER | ||||||||||||||
ECOLIWIKI: |
b0844 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR006379 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR036412 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR023214 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR000150 | ||||||||||||||
MODBASE: |
P75809 | ||||||||||||||
PFAM: |
PF08282 | ||||||||||||||
PRIDE: |
P75809 | ||||||||||||||
PROSITE: |
PS01229 | ||||||||||||||
REFSEQ: |
NP_415365 | ||||||||||||||
SMR: |
P75809 | ||||||||||||||
SWISSMODEL: |
P75809 | ||||||||||||||
UNIPROT: |
P75809 | ||||||||||||||