![]() |
|
|
|
TRANSCRIPTION FACTOR: | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity class | Local Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym(s): | DNA-binding transcriptional dual regulator SgrR, YabN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene name(s): | sgrR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functional conformation(s): | SgrR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coregulator(s): | Cra, DksA, SgrR, ppGpp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | TF Summary ...[more] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference(s) |
![]() |
---|---|