![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
Name: | nikR ![]() |
|
Synonym(s): | ECK3465, EG11519, b3481, yhhG | |
Genome position(nucleotides): | 3618588 --> 3618989 | |
Strand: | forward | |
Sequence: | Get nucleotide sequence FastaFormat | |
GC content %: |
57.21 | |
Reference(s): | [1] De Pina K., et al., 1999 | |
External database links: | ||
ASAP: |
ABE-0011366 | |
ECHOBASE: |
EB1481 | |
ECOLIHUB: |
nikR | |
OU-MICROARRAY: |
b3481 | |
STRING: |
511145.b3481 | |
COLOMBOS: | nikR |
Product | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | DNA-binding transcriptional repressor NikR | ||||||||||||||||
Synonym(s): | NikR, YhhG | ||||||||||||||||
Sequence: | Get amino acid sequence Fasta Format | ||||||||||||||||
Regulator Family: | CopG | ||||||||||||||||
Cellular location: | cytosol | ||||||||||||||||
Molecular weight: | 15.094 | ||||||||||||||||
Isoelectric point: | 6.211 | ||||||||||||||||
Motif(s): | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Classification: | |||||||||||||||||
Reference(s): | [2] Chivers PT., et al., 2000 | ||||||||||||||||
External database links: | |||||||||||||||||
ALPHAFOLD: |
P0A6Z6 | ||||||||||||||||
DIP: |
DIP-48066N | ||||||||||||||||
ECOCYC: |
EG11519-MONOMER | ||||||||||||||||
ECOLIWIKI: |
b3481 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR010985 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR002145 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR013321 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR027271 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR022988 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR014864 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR014160 | ||||||||||||||||
MODBASE: |
P0A6Z6 | ||||||||||||||||
PDB: |
3OD2 | ||||||||||||||||
PDB: |
3BKU | ||||||||||||||||
PDB: |
3BKT | ||||||||||||||||
PDB: |
3BKF | ||||||||||||||||
PDB: |
2HZV | ||||||||||||||||
PDB: |
2HZA | ||||||||||||||||
PDB: |
1Q5V | ||||||||||||||||
PDB: |
1Q5Y | ||||||||||||||||
PFAM: |
PF08753 | ||||||||||||||||
PFAM: |
PF01402 | ||||||||||||||||
PRIDE: |
P0A6Z6 | ||||||||||||||||
PRODB: |
PRO_000023389 | ||||||||||||||||
REFSEQ: |
NP_417938 | ||||||||||||||||
SMR: |
P0A6Z6 | ||||||||||||||||
UNIPROT: |
P0A6Z6 | ||||||||||||||||
Elements in the selected gene context region unrelated to any object in RegulonDB | ![]() ![]() |
---|
Type | Name | Post Left | Post Right | Strand | Notes | Evidence (Confirmed, Strong, Weak) | References | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
promoter | rhsBp11 | 3619003 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] | ||
promoter | rhsBp9 | 3619044 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] | ||
promoter | rhsBp3 | 3619074 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] | ||
promoter | rhsBp12 | 3619097 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] | ||
promoter | rhsBp10 | 3619113 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] | ||
promoter | TSS_4088 | 3619164 | reverse | nd | [RS-EPT-CBR] | [4] | ||
promoter | rhsBp8 | 3619178 | forward | nd | [COMP-AINF] | [3] |
Reference(s) |
![]() |
---|---|