![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
Name: | puuB ![]() |
|
Synonym(s): | ECK1296, EG11822, b1301, ordL, ycjA | |
Genome position(nucleotides): | 1364232 --> 1365512 | |
Strand: | forward | |
Sequence: | Get nucleotide sequence FastaFormat | |
GC content %: |
58.24 | |
External database links: | ||
ASAP: |
ABE-0004378 | |
ECHOBASE: |
EB1769 | |
ECOLIHUB: |
puuB | |
OU-MICROARRAY: |
b1301 | |
STRING: |
511145.b1301 | |
COLOMBOS: | puuB |
Product | ![]() ![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | γ-glutamylputrescine oxidase | ||||||||||||||
Synonym(s): | OrdL, PuuB, YcjA | ||||||||||||||
Sequence: | Get amino acid sequence Fasta Format | ||||||||||||||
Cellular location: | cytosol | ||||||||||||||
Molecular weight: | 47.17 | ||||||||||||||
Isoelectric point: | 6.781 | ||||||||||||||
Motif(s): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Classification: |
|
||||||||||||||
Note(s): | Note(s): ...[more]. | ||||||||||||||
Evidence: | [EXP] Inferred from experiment | ||||||||||||||
Reference(s): | [1] Kurihara S., et al., 2005 | ||||||||||||||
External database links: | |||||||||||||||
ALPHAFOLD: |
P37906 | ||||||||||||||
ECOCYC: |
EG11822-MONOMER | ||||||||||||||
ECOLIWIKI: |
b1301 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR006076 | ||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR036188 | ||||||||||||||
MODBASE: |
P37906 | ||||||||||||||
PFAM: |
PF01266 | ||||||||||||||
PRIDE: |
P37906 | ||||||||||||||
PRODB: |
PRO_000023650 | ||||||||||||||
REFSEQ: |
NP_415817 | ||||||||||||||
UNIPROT: |
P37906 | ||||||||||||||