![]() ![]() ![]() |
Gene | ![]() ![]() |
|
---|---|---|
Name: | pspG ![]() |
|
Synonym(s): | ECK4042, EG11933, b4050, yjbO | |
Genome position(nucleotides): | 4262840 --> 4263082 | |
Strand: | forward | |
Sequence: | Get nucleotide sequence FastaFormat | |
GC content %: |
49.79 | |
External database links: | ||
ASAP: |
ABE-0013260 | |
ECHOBASE: |
EB1877 | |
ECOLIHUB: |
pspG | |
OU-MICROARRAY: |
b4050 | |
STRING: |
511145.b4050 | |
COLOMBOS: | pspG |
Product | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | phage shock protein G | ||||||||||||||||
Synonym(s): | PspG, YjbO | ||||||||||||||||
Sequence: | Get amino acid sequence Fasta Format | ||||||||||||||||
Cellular location: | inner membrane | ||||||||||||||||
Molecular weight: | 9.023 | ||||||||||||||||
Isoelectric point: | 10.789 | ||||||||||||||||
Motif(s): | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Classification: |
|
||||||||||||||||
Note(s): | Note(s): ...[more]. | ||||||||||||||||
External database links: | |||||||||||||||||
ALPHAFOLD: |
P32696 | ||||||||||||||||
ECOCYC: |
EG11933-MONOMER | ||||||||||||||||
ECOLIWIKI: |
b4050 | ||||||||||||||||
INTERPRO: |
IPR014318 | ||||||||||||||||
PFAM: |
PF09583 | ||||||||||||||||
PRIDE: |
P32696 | ||||||||||||||||
REFSEQ: |
NP_418474 | ||||||||||||||||
UNIPROT: |
P32696 | ||||||||||||||||