Showing 8 reactions
Name: | yciG -> yciG_mRNA | ||||||||||||
Description: | Transcription of transcription unit yciG. Reaction activation by McbR. | ||||||||||||
Type: | transcription | ||||||||||||
Pathway Components: | yciG - McbR -> yciG_mRNA | ||||||||||||
Components: |
|
Name: | yciGFE -> yciGFE_mRNA | ||||||||||||
Description: | Transcription of transcription unit yciGFE. Reaction activation by McbR. | ||||||||||||
Type: | transcription | ||||||||||||
Pathway Components: | yciGFE - McbR -> yciGFE_mRNA | ||||||||||||
Components: |
|
Name: | mcbA -> mcbA_mRNA | ||||||||||||
Description: | Transcription of transcription unit mcbA. Reaction inhibition by McbR. | ||||||||||||
Type: | transcription | ||||||||||||
Pathway Components: | mcbA - McbR -> mcbA_mRNA | ||||||||||||
Components: |
|
Name: | mcbA_mRNA -> McbA | |||||||||
Description: | Translation of McbA | |||||||||
Type: | translation | |||||||||
Pathway Components: | mcbA_mRNA -> McbA | |||||||||
Components: |
|
Name: | yciGFE_mRNA -> YciG | |||||||||
Description: | Translation of YciG | |||||||||
Type: | translation | |||||||||
Pathway Components: | yciGFE_mRNA -> YciG | |||||||||
Components: |
|
Name: | yciGFE_mRNA -> YciF | |||||||||
Description: | Translation of YciF | |||||||||
Type: | translation | |||||||||
Pathway Components: | yciGFE_mRNA -> YciF | |||||||||
Components: |
|
Name: | yciGFE_mRNA -> YciE | |||||||||
Description: | Translation of YciE | |||||||||
Type: | translation | |||||||||
Pathway Components: | yciGFE_mRNA -> YciE | |||||||||
Components: |
|
Name: | yciG_mRNA -> YciG | |||||||||
Description: | Translation of YciG | |||||||||
Type: | translation | |||||||||
Pathway Components: | yciG_mRNA -> YciG | |||||||||
Components: |
|