![]() ![]() ![]() ![]() |
Name: | paaZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym(s): | maoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene(s): | paaZ Genome Browser M3D Gene expression COLOMBOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence: | [EXP-IDA-BOUNDARIES-DEFINED] Boundaries of transcription experimentally identified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference(s): | [1] Ferrandez A., et al., 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promoter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | paaZp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1: | 1453670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance from start of the gene: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence: |
Evidence: |
[COMP-HINF-POSITIONAL-IDENTIFICATION] |
[EXP-IDA-TRANSCRIPTION-INIT-MAPPING] Reference(s): |
[1] Ferrandez A., et al., 1998
|
|
Reference(s) |
![]() |
---|---|