![]() |
|
|
|
TRANSCRIPTION FACTOR: | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity class | Local Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym(s): | DNA-binding transcriptional dual regulator CecR, YbiH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene name(s): | cecR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functional conformation(s): | CecR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coregulator(s): | CecR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | TF Summary ...[more] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference(s) |
![]() |
---|---|